规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||
---|---|---|---|---|---|
导程(mm) | 48.87 | 29.32 | 14.66 | ||
最高速度(mm/s) ※1 | 2443 | 1446 | 733 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 31 | 63 | 102 | |
垂直使用(kg) | - | - | - | ||
定格推力(N) | 240 | 480 | 961 | ||
标准行程(mm) ※2 | 50-2900mm/50间隔 | ||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | |||
齿条规格 | M2 | ||||
高刚性直线滑轨(mm) | W20xH15 | ||||
联轴器(mm) | 10x14/11 | ||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | |||
内置 | EE-SX674(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||
---|---|---|---|---|---|
导程(mm) | 57.77 | 34.66 | 17.3 | ||
最高速度(mm/s) ※1 | 1926 | 1155 | 578 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 43 | 105 | 150 | |
垂直使用(kg) | - | - | - | ||
定格推力(N) | 320 | 640 | 1281 | ||
标准行程(mm) ※2 | 50-2800mm/50间隔 | ||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | |||
齿条规格 | M2 | ||||
高刚性直线滑轨(mm) | W23xH18 | ||||
联轴器(mm) | 10x14/11 | ||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | |||
内置 | EE-SX674(NPN) |
|
|
产品中心
CHB一般环境皮带滑台 CHD皮带滑台 CHF无尘环境、螺杆滑台CHGT轨道内嵌式螺杆铝基滑台更多产品关于我们
公司简介 企业形象 视频中心荣誉资质行业方案新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题联系我们
联系方式微信号
小程序
公众号
联系人:李先生
电 话:135 0921 5395
地 址:东莞市万江新和管理区创业工业园华尔泰路3号
电话
微信
手机站
邮箱