规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.04 | |
---|---|---|---|
最高速度(mm/s)※1 | 2000 | ||
导程(mm) | 40 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 10 | |
垂直使用(kg) | - | ||
定格推力(N) | 90 | ||
标准行程(mm) | 100-2550mm/间隔50 | ||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 200 | |
皮带款度(mm) | 20 | ||
高刚性直线滑轨 | W15xH12.5 | ||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) FC-SPX303Z-2M(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.04 | |
---|---|---|---|
最高速度(mm/s)※1 | 2000 | ||
导程(mm) | 40 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 25 | |
垂直使用(kg) | - | ||
定格推力(N) | 100 | ||
标准行程(mm) | 100-3050mm/间隔50 | ||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 400 | |
皮带款度(mm) | 22 | ||
高刚性直线滑轨 | W15xH12.5 | ||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.04 | |
---|---|---|---|
最高速度(mm/s)※1 | 2000 | ||
导程(mm) | 40 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 45 | |
垂直使用(kg) | - | ||
定格推力(N) | 204 | ||
标准行程(mm) | 100-4050mm/间隔50 | ||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 400 | |
皮带款度(mm) | 30 | ||
高刚性直线滑轨 | W20xH15 | ||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.04 | |
---|---|---|---|
最高速度(mm/s)※1 | 2000 | ||
导程(mm) | 40 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 85 | |
垂直使用(kg) | - | ||
定格推力(N) | 367 | ||
标准行程(mm) | 100-3500mm/间隔50 | ||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | |
皮带款度(mm) | 50 | ||
高刚性直线滑轨 | W23xH18 | ||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) |
|
|
产品中心
CHB一般环境皮带滑台 CHD皮带滑台 CHF无尘环境、螺杆滑台CHGT轨道内嵌式螺杆铝基滑台更多产品关于我们
公司简介 企业形象 视频中心荣誉资质行业方案新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题联系我们
联系方式微信号
小程序
公众号
联系人:李先生
电 话:135 0921 5395
地 址:东莞市万江新和管理区创业工业园华尔泰路3号
电话
微信
手机站
邮箱