规格型号:CHCP14- | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 有铁芯直线电机 | 磁极距(mm) | 32 |
峰值推力(1s)(N) | 330 | 电机线圈质量(kg) | 0.8 |
持续推力(@120C)(N) | 110 | 额定功率(W) | 168 |
峰值电流(A) | 18 | 最大功率(W) | 1870 |
持续电流(A) | 5.5 | 有效行程(mm) | 50-3900 |
推力常数(N/A) | 22.0 | 额定载荷(kg) | (注1) |
反电动势常数(线间) | 19.6 | 编码器(磁栅/光栅) | 磁栅 |
电阻@25°C(线间)(Ohm) | 3.0 | 重复精度(μm) | ±3(磁性编码器) ±1(光学编码器) |
电感@1kHz(线间)(mH) | 15.0 | ||
限位开关 | 选配 | ||
外观 | 本色阳极 | ||
基座材料 | 铝合金(6063-T6) | ||
润滑方式 | 锂皂基润滑脂 | ||
导轨 | 15 |
规格型号:CHCP17- | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 有铁芯直线电机 | 磁极距(mm) | 32 |
峰值推力(1s)(N) | 424 | 电机线圈质量(kg) | 1.1 |
持续推力(@120C)(N) | 164 | 额定功率(W) | 205 |
峰值电流(A) | 18 | 最大功率(W) | 2283 |
持续电流(A) | 5.5 | 有效行程(mm) | 50-3900 |
推力常数(N/A) | 29.8 | 额定载荷(kg) | (注1) |
反电动势常数(线间) | 24.6 | 编码器(磁栅/光栅) | 磁栅 |
电阻@25°C(线间)(Ohm) | 3.7 | 重复精度(μm) | ±3(磁性编码器) ±1(光学编码器) |
电感@1kHz(线间)(mH) | 22.2 | ||
限位开关 | 选配 | ||
外观 | 本色阳极 | ||
基座材料 | 铝合金(6063-T6) | ||
润滑方式 | 锂皂基润滑脂 | ||
导轨 | 15 |
规格型号:CHCP18- | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 有铁芯直线电机 | 磁极距(mm) | 32 |
峰值推力(1s)(N) | 668 | 电机线圈质量(kg) | 1.6 |
持续推力(@120C)(N) | 250 | 额定功率(W) | 256 |
峰值电流(A) | 18 | 最大功率(W) | 3188 |
持续电流(A) | 5.5 | 有效行程(mm) | 50-3900 |
推力常数(N/A) | 47.0 | 额定载荷(kg) | (注1) |
反电动势常数(线间) | 41.2 | 编码器(磁栅/光栅) | 磁栅 |
电阻@25°C(线间)(Ohm) | 4.9 | 重复精度(μm) | ±3(磁性编码器) ±1(光学编码器) |
电感@1kHz(线间)(mH) | 31.5 | ||
限位开关 | 选配 | ||
外观 | 本色阳极 | ||
基座材料 | 铝合金(6063-T6) | ||
润滑方式 | 锂皂基润滑脂 | ||
导轨 | 20 |
规格型号:CHCP22- | |||
---|---|---|---|
电机类型 | 有铁芯直线电机 | 磁极距(mm) | 32 |
峰值推力(1s)(N) | 1188 | 电机线圈质量(kg) | 2.7 |
持续推力(@120C)(N) | 445 | 额定功率(W) | 448 |
峰值电流(A) | 18 | 最大功率(W) | 5416 |
持续电流(A) | 5.6 | 有效行程(mm) | 50-3900 |
推力常数(N/A) | 66 | 额定载荷(kg) | (注1) |
反电动势常数(线间) | 77.6 | 编码器(磁栅/光栅) | 磁栅 |
电阻@25°C(线间)(Ohm) | 8.3 | 重复精度(μm) | ±3(磁性编码器) ±1(光学编码器) |
电感@1kHz(线间)(mH) | 55.6 | ||
限位开关 | 选配 | ||
外观 | 本色阳极 | ||
基座材料 | 铝合金(6063-T6) | ||
润滑方式 | 锂皂基润滑脂 | ||
导轨 | 20 |
|
|
产品中心
CHB一般环境皮带滑台 CHD皮带滑台 CHF无尘环境、螺杆滑台CHGT轨道内嵌式螺杆铝基滑台更多产品关于我们
公司简介 企业形象 视频中心荣誉资质行业方案新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题联系我们
联系方式微信号
小程序
公众号
联系人:李先生
电 话:135 0921 5395
地 址:东莞市万江新和管理区创业工业园华尔泰路3号
电话
微信
手机站
邮箱