规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | |||
---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 18 | |
垂直使用(kg) | 12 | 10 | 3 | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 174 | ||
标准行程(mm) | 50-1050mm/50间隔 | ||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 200 | |||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ16 | ||||
高刚性直线滑轨(mm) | W15xH12.5 | ||||
联轴器(mm) | 10x14/11 | ||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN)FC-SPX303Z-2M(NPN) | |||
内置 | EE-SX674(NPN)FC-SPX307Z-2M(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 70 | 47 | 24 | 13 | |
垂直使用(kg) | 17 | 12 | 6 | - | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 147 | 107 | ||
标准行程(mm) | 50-1050mm/50间隔 | |||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 200 | ||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ16 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | W15xH12.5 | |||||
联轴器(mm) | 10x14/11 | |||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | ||||
内置 | EE-SX674(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | |
垂直使用(kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
定格推力(N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | ||
标准行程(mm) | 50-1050mm/50间隔 | |||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 400 | ||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ16 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | W15xH12.5 | |||||
联轴器(mm) | 10x14/11 | |||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | ||||
内置 | EE-SX674(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 120 | 120 | 83 | 43 | |
垂直使用(kg) | 50 | 40 | 25 | 12 | ||
定格推力(N) | 2563 | 1281 | 640 | 320 | ||
标准行程(mm) | 50-1050mm/50间隔 | |||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | ||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ20 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | W20xH15 | |||||
联轴器(mm) | 12x19 | |||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | ||||
内置 | EE-SX674(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | ||
最高速度(mm/s) | 200 | 400 | 800 | 1280 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 120 | 95 | 50 | 35 | |
垂直使用(kg) | 40 | 25 | 15 | 12 | ||
定格推力(N) | 2563 | 1281 | 640 | 400 | ||
标准行程(mm) | 800-2200mm/50间隔 | |||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | ||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ16 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | W15xH12.5 | |||||
联轴器(mm) | 10x19 | |||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1250 | 2000 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 150 | 150 | 105 | 43 | |
垂直使用(kg) | 55 | 45 | 20 | 12 | ||
定格推力(N) | 2563 | 1281 | 640 | 320 | ||
标准行程(mm) | 50-1500mm/50间隔 | |||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | ||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ25 | C7φ20 | ||||
高刚性直线滑轨(mm) | W23xH18 | |||||
联轴器(mm) | 17x19 | 12x19 | ||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) | ||||
内置 | EE-SX674(NPN) |
规 格 |
位置重复精度(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程(mm) | 5 | 10 | 20 | 40 | ||
最高速度(mm/s) | 200 | 400 | 800 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 130 | 130 | 85 | 43 | |
垂直使用(kg) | 50 | 40 | 25 | 12 | ||
定格推力(N) | 2563 | 1281 | 640 | 320 | ||
标准行程(mm) | 850-2400mm/50间隔 | |||||
部 品 |
AC伺服马达容量 | 750 | ||||
滚珠螺杆外径(mm) | C7φ20 | |||||
高刚性直线滑轨(mm) | W20xH15 | |||||
联轴器(mm) | 10x19 | |||||
原点感应器 | 外挂 | EE-SX672(NPN) |
|
|
产品中心
CHB一般环境皮带滑台 CHD皮带滑台 CHF无尘环境、螺杆滑台CHGT轨道内嵌式螺杆铝基滑台更多产品关于我们
公司简介 企业形象 视频中心荣誉资质行业方案新闻中心
公司动态 行业资讯 常见问题联系我们
联系方式微信号
小程序
公众号
联系人:李先生
电 话:135 0921 5395
地 址:东莞市万江新和管理区创业工业园华尔泰路3号
电话
微信
手机站
邮箱